You are here

NTeam1234567891011121314PWDLFA+/-Pt
1Pakhtakor (Tashkent)3:1 2:3 3:0 2:1 3:1 2:1 2:2 4:1 5:1 3:1 5:0 2:0 8:0 26223175185769
2Lokomotiv (Tashkent)0:0 0:0 2:0 1:1 5:1 1:0 1:0 2:1 4:0 2:2 2:0 2:0 3:1 261310340172349
3Quruvchi (Toshkent) 1:2 1:1 2:2 1:0 3:0 1:1 2:1 0:2 1:0 2:1 1:1 4:2 2:1 2612773733443
4Согдиана (Джизак) 1:2 1:0 2:1 2:1 0:3 1:1 0:0 1:0 2:1 2:2 2:0 3:0 1:0 2611782929040
5Металлург (Бекабад) 1:2 0:0 0:2 0:1 2:0 0:1 1:0 2:1 0:2 3:1 2:0 5:0 4:1 269893326735
6Surxon Termiz0:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:3 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 2:0 26105112633-735
7Насаф (Карши) 1:2 0:1 3:1 3:1 1:2 2:0 0:1 4:0 3:0 2:0 1:2 1:2 1:1 2696113427733
8Навбахор (Наманган) 0:1 0:1 2:3 3:1 0:0 3:0 1:1 0:1 1:1 1:1 3:1 1:0 0:1 2671182623332
9ОТМК Олмалык 0:3 1:1 0:1 0:2 1:1 2:0 2:1 1:1 2:2 7:1 0:0 3:1 4:1 2695123637-132
10Андижан ФК0:3 0:4 1:1 0:0 1:1 2:1 3:1 0:1 1:2 1:1 2:0 2:2 1:0 26610102337-1428
11Kokand 19121:2 1:1 3:0 1:2 2:3 2:1 1:0 1:1 1:3 0:0 1:3 2:2 1:2 2668123145-1426
12Бухара ФК 0:5 0:2 2:2 1:1 0:0 0:2 0:1 0:0 2:1 1:0 0:1 0:0 1:1 2659121837-1924
13Dynano Samarkand1:4 2:1 1:2 1:0 2:1 2:1 1:1 2:2 1:0 0:1 0:1 0:3 2:2 2666142547-2224
14Кызылкум (Зарафшан) 0:5 1:1 1:0 1:1 1:1 1:3 0:0 1:2 3:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2659122448-2424
Back to Uzbekistan