Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Группа AN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Чехия | | | 2:0 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | Грузия | 4:1 | | 0:1 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | Албания | | 0:1 | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 4 | Украина | 1:1 | 1:0 | 1:2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Тур 4ФановСчёт- 2024-10-14Грузия Албания 19' 9810:1 (0:0)
- Украина Чехия 14' 7341:1 (0:1)
Тур 3ФановСчёт- 2024-10-11Чехия Албания 17' 8232:0 (1:0)
- Украина Грузия 21' 7001:0 (1:0)
Тур 2ФановСчёт- 2024-09-10Албания Грузия 20' 4000:1 (0:0)
- Чехия Украина 18' 7223:2 (2:1)
Тур 1ФановСчёт- 2024-09-07Украина Албания 15' 5001:2 (0:0)
- Грузия Чехия 20' 4014:1 (1:0)
Группа BN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Англия | | 1:2 | | 2:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 2 | Греция | 0:3 | | 2:0 | 3:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | Ирландия | 0:2 | 0:2 | | 1:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | 4 | Финляндия | 1:3 | | 1:2 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Тур 5ФановСчёт- 2024-11-14Ирландия Финляндия 39' 1631:0 (1:0)
- Греция Англия 60' 6640:3 (0:1)
Тур 4ФановСчёт- 2024-10-13Греция Ирландия 30' 2532:0 (0:0)
- Финляндия Англия 32' 4111:3 (0:1)
Тур 3ФановСчёт- 2024-10-10Англия Греция 79' 0121:2 (0:0)
- Финляндия Ирландия 16' 1051:2 (1:0)
Тур 2ФановСчёт- 2024-09-10Англия Финляндия 70' 2212:0 (0:0)
- Ирландия Греция 37' 2740:2 (0:0)
Тур 1ФановСчёт- 2024-09-07Греция Финляндия 17' 2933:0 (2:0)
- Ирландия Англия 50' 3590:2 (0:2)
Группа CN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Австрия | | 5:1 | | 4:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 2 | Норвегия | 2:1 | | 3:0 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | Словения | 1:1 | 1:4 | | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | 4 | Казахстан | 0:2 | 0:0 | 0:1 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Тур 5ФановСчёт- 2024-11-14Казахстан Австрия 9' 7530:2 (0:2)
- Словения Норвегия 15' 3081:4 (1:2)
Тур 4ФановСчёт- 2024-10-13Казахстан Словения 19' 7830:1 (0:0)
- Австрия Норвегия 16' 5005:1 (1:1)
Тур 3ФановСчёт- 2024-10-10Австрия Казахстан 14' 5004:0 (1:0)
- Норвегия Словения 23' 3413:0 (1:0)
Тур 2ФановСчёт- 2024-09-09Словения Казахстан 9' 8143:0 (2:0)
- Норвегия Австрия 23' 1712:1 (1:1)
Тур 1ФановСчёт- 2024-09-06Казахстан Норвегия 23' 1730:0 (0:0)
- Словения Австрия 14' 8341:1 (1:1)
Группа DN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Турция | | | 3:1 | 1:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | Уэльс | 0:0 | | | 1:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | Исландия | 2:4 | 2:2 | | 2:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 4 | Черногория | | 1:2 | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Тур 4ФановСчёт- 2024-10-14Уэльс Черногория 27' 3261:0 (1:0)
- Исландия Турция 5' 2602:4 (1:0)
Тур 3ФановСчёт- 2024-10-11Турция Черногория 28' 8291:0 (0:0)
- Исландия Уэльс 6' 1412:2 (0:2)
Тур 2ФановСчёт- 2024-09-09Турция Исландия 16' 1673:1 (1:1)
- Черногория Уэльс 3' 5691:2 (0:2)
Тур 1ФановСчёт- 2024-09-06Уэльс Турция 28' 6250:0 (0:0)
- Исландия Черногория 4' 6832:0 (1:0)
|
Back to UEFA Nations League B |
|