Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа AФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Германия 3:0 3:1 6:2 6:1 4:0 1010003472730
    2Турция 1:3 3:2 2:0 1:0 2:1 105231311217
    3Бельгия 0:1 1:1 4:4 4:1 4:1 104332115615
    4Австрия 1:2 0:0 0:2 3:0 2:0 103341617-112
    5Азербайджан 1:3 1:0 1:1 1:4 3:2 102171026-167
    6Казахстан 0:3 0:3 0:2 0:0 2:1 10118624-184
  • 2011-10-11Турция Азербайджан 32' 1741:0 (0:0)
  •  Казахстан Австрия 11' 0000:0 (0:0)
  •  Германия Бельгия 48' 4833:1 (2:0)
  • 2011-10-07Бельгия Казахстан 28' 0004:1 (2:0)
  •  Турция Германия 51' 0001:3 (0:1)
  •  Азербайджан Австрия 5' 0001:4 (0:1)
  • 2011-09-06Австрия Турция 47' 5000:0 (0:0)
  •  Азербайджан Казахстан 12' 0003:2 (0:1)
  • 2011-09-02Азербайджан Бельгия 15' 0001:1 (0:0)
  •  Турция Казахстан 40' 0002:1 (1:0)
  •  Германия Австрия 53' 3136:2 (3:1)
  • 2011-06-07Азербайджан Германия 30' 0001:3 (0:2)
  • 2011-06-03Казахстан Азербайджан 3' 0002:1 (0:0)
  •  Австрия Германия 47' 5001:2 (0:1)
  •  Бельгия Турция 40' 0001:1 (1:1)
  • 2011-03-29Турция Австрия 47' 0002:0 (1:0)
  •  Бельгия Азербайджан 34' 5854:1 (3:1)
  • 2011-03-26Германия Казахстан 47' 8494:0 (3:0)
  • 2011-03-25Австрия Бельгия 44' 3000:2 (0:1)
  • 2010-10-12Казахстан Германия 20' 0000:3 (0:0)
  •  Азербайджан Турция 28' 0001:0 (1:0)
  •  Бельгия Австрия 25' 0004:4 (1:2)
  • 2010-10-08Казахстан Бельгия 24' 0000:2 (0:0)
  •  Австрия Азербайджан 26' 5003:0 (1:0)
  •  Германия Турция 74' 2443:0 (1:0)
  • 2010-09-07Австрия Казахстан 22' 5002:0 (0:0)
  •  Германия Азербайджан 43' 7516:1 (3:0)
  •  Турция Бельгия 41' 0003:2 (0:1)
  • 2010-09-03Бельгия Германия 42' 0000:1 (0:0)
  •  Казахстан Турция 25' 0000:3 (0:2)
Группа BФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Россия 0:0 3:1 0:1 1:0 6:0 107211741323
    2Ирландия 2:3 2:1 0:0 2:1 3:1 10631157821
    3Армения 0:0 0:1 3:1 4:1 4:0 1052322101217
    4Словакия 0:1 1:1 0:4 1:0 1:0 10433710-315
    5Македония 0:1 0:2 2:2 1:1 1:0 10226814-68
    6Андорра 0:2 0:2 0:3 0:1 0:2 100010125-240
  • 2011-10-11Македония Словакия 4' 1001:1 (0:0)
  •  Ирландия Армения 45' 2002:1 (1:0)
  •  Россия Андорра 38' 7906:0 (4:0)
  • 2011-10-07Словакия Россия 10' 0870:1 (0:0)
  •  Армения Македония 14' 5004:1 (2:0)
  •  Андорра Ирландия 5000:2 (0:2)
  • 2011-09-06Россия Ирландия 48' 7170:0 (0:0)
  •  Словакия Армения 8' 0000:4 (0:0)
  •  Македония Андорра 6' 0001:0 (0:0)
  • 2011-09-02Ирландия Словакия 44' 7610:0 (0:0)
  •  Россия Македония 30' 0001:0 (1:0)
  •  Андорра Армения 1030:3 (0:1)
  • 2011-06-04Словакия Андорра 4' 0001:0 (0:0)
  •  Россия Армения 20' 5003:1 (1:1)
  •  Македония Ирландия 30' 0000:2 (0:2)
  • 2011-03-26Армения Россия 15' 0000:0 (0:0)
  •  Андорра Словакия 2000:1 (0:1)
  •  Ирландия Македония 30' 0002:1 (2:1)
  • 2010-10-12Армения Андорра 11' 0004:0 (3:0)
  •  Македония Россия 15' 0000:1 (0:1)
  •  Словакия Ирландия 10' 8921:1 (1:1)
  • 2010-10-08Андорра Македония 5000:2 (0:1)
  •  Армения Словакия 9' 0003:1 (1:1)
  •  Ирландия Россия 50' 4112:3 (0:2)
  • 2010-09-07Россия Словакия 28' 0000:1 (0:1)
  •  Македония Армения 9' 0002:2 (1:1)
  •  Ирландия Андорра 40' 2833:1 (2:1)
  • 2010-09-03Армения Ирландия 8' 6820:1 (0:0)
  •  Словакия Македония 5' 9801:0 (0:0)
  •  Андорра Россия 2500:2 (0:1)
Группа CФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Италия 3:0 1:0 3:0 5:0 97201721523
    2Эстония 1:2 1:1 0:1 4:1 2:1 105141514116
    3Сербия 1:1 1:3 1:1 2:1 3:1 9432139415
    4Словения 0:1 1:2 1:0 0:1 5:1 10424117414
    5Сев. Ирландия 0:0 1:2 0:1 0:0 4:0 10235913-49
    6Фарерские острова 0:1 2:0 0:3 0:2 1:1 10118626-204
  • 2011-10-11Италия Сев. Ирландия 19' 4803:0 (1:0)
  •  Словения Сербия 9' 8481:0 (1:0)
  • 2011-10-07Сев. Ирландия Эстония 12' 7681:2 (1:0)
  •  Сербия Италия 30' 0001:1 (1:1)
  • 2011-09-06Италия Словения 8' 0001:0 (0:0)
  •  Эстония Сев. Ирландия 8' 6604:1 (2:1)
  •  Сербия Фарерские острова 9' 0003:1 (2:1)
  • 2011-09-02Сев. Ирландия Сербия 13' 0260:1 (0:0)
  •  Фарерские острова Италия 5' 6540:1 (0:1)
  •  Словения Эстония 15' 4801:2 (0:1)
  • 2011-08-10Сев. Ирландия Фарерские острова 15' 0004:0 (1:0)
  • 2011-06-07Фарерские острова Эстония 1' 7152:0 (1:0)
  • 2011-06-03Италия Эстония 21' 1513:0 (2:0)
  •  Фарерские острова Словения 9740:2 (0:1)
  • 2011-03-29Сев. Ирландия Словения 11' 2990:0 (0:0)
  •  Эстония Сербия 5' 1851:1 (0:1)
  • 2011-03-25Словения Италия 16' 5000:1 (0:0)
  •  Сербия Сев. Ирландия 2002:1 (0:1)
  • 2010-10-12Фарерские острова Сев. Ирландия 1' 9211:1 (0:0)
  •  Эстония Словения 5' 7220:1 (0:0)
  • 2010-10-08Сев. Ирландия Италия 15' 1500:0 (0:0)
  •  Сербия Эстония 10' 0001:3 (0:0)
  •  Словения Фарерские острова 15' 7505:1 (2:0)
  • 2010-09-07Сербия Словения 30' 0001:1 (0:0)
  •  Италия Фарерские острова 19' 2665:0 (3:0)
  • 2010-09-03Словения Сев. Ирландия 11' 5820:1 (0:0)
  •  Эстония Италия 9' 5501:2 (1:0)
  •  Фарерские острова Сербия 1' 5000:3 (0:2)
  • 2010-08-11Эстония Фарерские острова 5' 4702:1 (0:1)
Группа DФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Франция 1:1 2:0 0:1 3:0 2:0 106311541121
    2Босния и Герцеговина 0:2 2:1 1:0 2:0 5:0 10622178920
    3Румыния 0:0 3:0 2:2 1:1 3:1 10352139414
    4Беларусь1:1 0:2 0:0 2:0 2:0 1034387113
    5Албания 1:2 1:1 1:1 1:0 1:0 10235714-79
    6Люксембург 0:2 0:3 0:2 0:0 2:1 10118321-184
  • 2011-10-11Албания Румыния 3' 0001:1 (1:0)
  •  Франция Босния и Герцеговина 78' 4671:1 (0:1)
  • 2011-10-07Франция Албания 67' 0003:0 (2:0)
  •  Босния и Герцеговина Люксембург 10' 0005:0 (4:0)
  •  Румыния Беларусь29' 8462:2 (1:1)
  • 2011-09-06Босния и Герцеговина Беларусь16' 0001:0 (0:0)
  •  Румыния Франция 49' 1820:0 (0:0)
  •  Люксембург Албания 2' 1322:1 (1:0)
  • 2011-09-02Албания Франция 19' 6001:2 (0:2)
  •  БеларусьБосния и Герцеговина 27' 0000:2 (0:2)
  •  Люксембург Румыния 2' 8120:2 (0:2)
  • 2011-06-07Босния и Герцеговина Албания 10' 0002:0 (0:0)
  •  БеларусьЛюксембург 8' 0002:0 (0:0)
  • 2011-06-03Румыния Босния и Герцеговина 8' 0003:0 (2:0)
  •  БеларусьФранция 27' 0001:1 (1:1)
  • 2011-03-29Румыния Люксембург 14' 0003:1 (1:1)
  • 2011-03-26Албания Беларусь16' 0001:0 (0:0)
  •  Босния и Герцеговина Румыния 13' 0002:1 (0:1)
  • 2011-03-25Люксембург Франция 8' 4000:2 (0:1)
  • 2010-10-12БеларусьАлбания 7' 0002:0 (1:0)
  •  Франция Люксембург 24' 7102:0 (1:0)
  • 2010-10-09Франция Румыния 79' 2992:0 (0:0)
  • 2010-10-08Люксембург Беларусь1' 8570:0 (0:0)
  •  Албания Босния и Герцеговина 11' 3001:1 (1:1)
  • 2010-09-07Босния и Герцеговина Франция 30' 0000:2 (0:0)
  •  БеларусьРумыния 15' 0000:0 (0:0)
  •  Албания Люксембург 11' 8001:0 (1:0)
  • 2010-09-03Франция Беларусь76' 3950:1 (0:0)
  •  Румыния Албания 13' 0001:1 (0:0)
  •  Люксембург Босния и Герцеговина 7' 3270:3 (0:3)
Группа EФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Голландия 4:1 5:3 2:1 1:0 11:0 109013782927
    2Швеция 3:2 2:0 5:0 2:1 6:0 1080231112024
    3Венгрия 0:4 2:1 0:0 2:1 8:0 106132214819
    4Финляндия 0:2 1:2 1:2 4:1 8:0 103161616010
    5Молдавия 0:1 1:4 0:2 2:0 4:0 103071216-49
    6Сан-Марино 0:5 0:5 0:3 0:1 0:2 100010053-530
  • 2011-10-11Венгрия Финляндия 25' 1690:0 (0:0)
  •  Молдавия Сан-Марино 6' 5344:0 (1:0)
  •  Швеция Голландия 33' 0663:2 (1:1)
  • 2011-10-07Голландия Молдавия 45' 0001:0 (1:0)
  •  Финляндия Швеция 23' 2571:2 (0:1)
  • 2011-09-06Сан-Марино Швеция 2' 9460:5 (0:0)
  •  Молдавия Венгрия 10' 5000:2 (0:1)
  •  Финляндия Голландия 21' 5800:2 (0:1)
  • 2011-09-02Венгрия Швеция 25' 0002:1 (1:0)
  •  Финляндия Молдавия 9' 0564:1 (2:0)
  •  Голландия Сан-Марино 35' 00011:0 (3:0)
  • 2011-06-07Швеция Финляндия 32' 1285:0 (3:0)
  •  Сан-Марино Венгрия 1' 9000:3 (0:1)
  • 2011-06-03Сан-Марино Финляндия 1' 2180:1 (0:1)
  •  Молдавия Швеция 12' 0001:4 (0:2)
  • 2011-03-29Голландия Венгрия 51' 7755:3 (1:0)
  •  Швеция Молдавия 25' 5442:1 (1:0)
  • 2011-03-25Венгрия Голландия 25' 0000:4 (0:2)
  • 2010-11-17Финляндия Сан-Марино 8' 1928:0 (1:0)
  • 2010-10-12Финляндия Венгрия 18' 5321:2 (0:0)
  •  Голландия Швеция 46' 0004:1 (2:0)
  •  Сан-Марино Молдавия 7140:2 (0:1)
  • 2010-10-08Венгрия Сан-Марино 10' 5968:0 (4:0)
  •  Молдавия Голландия 10' 5000:1 (0:1)
  • 2010-09-07Венгрия Молдавия 9' 2092:1 (0:0)
  •  Швеция Сан-Марино 21' 0836:0 (3:0)
  •  Голландия Финляндия 27' 5002:1 (2:1)
  • 2010-09-03Швеция Венгрия 32' 3042:0 (0:0)
  •  Молдавия Финляндия 10' 5002:0 (0:0)
  •  Сан-Марино Голландия 4' 1270:5 (0:2)
Группа FФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Греция 2:0 2:1 1:0 1:1 3:1 10730145924
    2Хорватия 0:0 3:1 2:0 2:1 3:0 107121871122
    3Израиль 0:1 1:2 2:1 1:0 3:1 105141311216
    4Латвия 1:1 0:3 1:2 1:1 2:0 10325912-311
    5Грузия 1:2 1:0 0:0 0:1 1:0 1024479-210
    6Мальта 0:1 1:3 0:2 0:2 1:1 10019421-171
  • 2011-10-11Хорватия Латвия 8' 3702:0 (0:0)
  •  Грузия Греция 7' 8241:2 (1:0)
  •  Мальта Израиль 2' 6140:2 (0:1)
  • 2011-10-07Греция Хорватия 27' 3162:0 (0:0)
  •  Латвия Мальта 4' 5002:0 (1:0)
  • 2011-09-06Латвия Греция 5' 4151:1 (1:0)
  •  Хорватия Израиль 22' 0003:1 (0:1)
  •  Мальта Грузия 2' 0001:1 (1:1)
  • 2011-09-02Грузия Латвия 7' 0000:1 (0:0)
  •  Израиль Греция 13' 0000:1 (0:0)
  •  Мальта Хорватия 6' 0001:3 (1:2)
  • 2011-06-04Греция Мальта 8' 0003:1 (2:0)
  •  Латвия Израиль 6' 1471:2 (0:2)
  • 2011-06-03Хорватия Грузия 35' 0002:1 (0:1)
  • 2011-03-29Израиль Грузия 13' 5001:0 (0:0)
  • 2011-03-26Грузия Хорватия 63' 0001:0 (0:0)
  •  Мальта Греция 11' 0000:1 (0:0)
  •  Израиль Латвия 12' 0002:1 (1:0)
  • 2010-11-17Хорватия Мальта 10' 0003:0 (2:0)
  • 2010-10-12Латвия Грузия 4' 3301:1 (0:0)
  •  Греция Израиль 16' 9352:1 (1:0)
  • 2010-10-09Израиль Хорватия 30' 0001:2 (0:2)
  • 2010-10-08Греция Латвия 13' 0001:0 (0:0)
  •  Грузия Мальта 50' 0001:0 (0:0)
  • 2010-09-07Грузия Израиль 3' 0000:0 (0:0)
  •  Хорватия Греция 33' 0000:0 (0:0)
  •  Мальта Латвия 6' 0000:2 (0:1)
  • 2010-09-03Латвия Хорватия 8' 0000:3 (0:1)
  •  Греция Грузия 5' 0001:1 (0:1)
  • 2010-09-02Израиль Мальта 17' 0003:1 (1:1)
Группа GФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Англия 0:0 2:2 1:0 4:0 85301751218
    2Черногория 2:2 1:0 1:0 1:1 833277012
    3Швейцария 1:3 2:0 4:1 3:1 83231210211
    4Уэльс 0:2 2:1 2:0 0:1 8305610-49
    5Болгария 0:3 0:1 0:0 0:1 8125313-105
  • 2011-10-11Швейцария Черногория 19' 9972:0 (0:0)
  •  Болгария Уэльс 1' 6720:1 (0:1)
  • 2011-10-07Уэльс Швейцария 12' 3172:0 (0:0)
  •  Черногория Англия 12' 7002:2 (1:2)
  • 2011-09-06Англия Уэльс 77' 1281:0 (1:0)
  •  Швейцария Болгария 30' 0003:1 (1:1)
  • 2011-09-02Уэльс Черногория 17' 5002:1 (1:0)
  •  Болгария Англия 36' 5210:3 (0:3)
  • 2011-06-04Черногория Болгария 12' 0001:1 (0:0)
  •  Англия Швейцария 84' 4592:2 (1:2)
  • 2011-03-26Болгария Швейцария 8' 5000:0 (0:0)
  •  Уэльс Англия 68' 9590:2 (0:2)
  • 2010-10-12Англия Черногория 73' 4510:0 (0:0)
  •  Швейцария Уэльс 26' 0004:1 (2:1)
  • 2010-10-08Уэльс Болгария 14' 0610:1 (0:0)
  •  Черногория Швейцария 12' 7001:0 (0:0)
  • 2010-09-07Швейцария Англия 39' 7001:3 (0:1)
  •  Болгария Черногория 10' 0000:1 (0:1)
  • 2010-09-03Англия Болгария 73' 2464:0 (1:0)
  •  Черногория Уэльс 9' 8621:0 (1:0)
Группа HФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Дания 2:1 2:0 1:0 2:0 8611156919
    2Португалия 3:1 1:0 5:3 4:4 85122112916
    3Норвегия 1:1 1:0 1:0 3:1 8512107316
    4Исландия 0:2 1:3 1:2 1:0 8116614-84
    5Кипр 1:4 0:4 1:2 0:0 8026720-132
  • 2011-10-11Дания Португалия 38' 0102:1 (1:0)
  •  Норвегия Кипр 13' 4903:1 (2:1)
  • 2011-10-07Португалия Исландия 35' 7155:3 (3:0)
  •  Кипр Дания 1' 8001:4 (1:4)
  • 2011-09-06Исландия Кипр 5' 0001:0 (1:0)
  •  Дания Норвегия 38' 0102:0 (2:0)
  • 2011-09-02Норвегия Исландия 22' 3811:0 (0:0)
  •  Кипр Португалия 15' 4440:4 (0:1)
  • 2011-06-04Португалия Норвегия 47' 8291:0 (0:0)
  •  Исландия Дания 7' 6290:2 (0:0)
  • 2011-03-26Кипр Исландия 2' 0000:0 (0:0)
  •  Норвегия Дания 24' 8281:1 (0:1)
  • 2010-10-12Дания Кипр 15' 5442:0 (0:0)
  •  Исландия Португалия 9' 7551:3 (1:2)
  • 2010-10-08Португалия Дания 27' 0003:1 (2:0)
  •  Кипр Норвегия 8' 5001:2 (0:2)
  • 2010-09-07Дания Исландия 18' 9081:0 (0:0)
  •  Норвегия Португалия 24' 5351:0 (1:0)
  • 2010-09-03Исландия Норвегия 6' 1371:2 (1:0)
  •  Португалия Кипр 9' 1004:4 (2:2)
Группа IФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Испания 2:1 3:1 3:1 6:0 88002662024
    2Чехия 0:2 1:0 0:1 2:0 8413128413
    3Шотландия 2:3 2:2 1:0 2:1 8323910-111
    4Литва 1:3 1:4 0:0 0:0 8125413-95
    5Лихтенштейн 0:4 0:2 0:1 2:0 8116317-144
  • 2011-10-11Испания Шотландия 27' 5593:1 (2:0)
  •  Литва Чехия 4' 0001:4 (0:3)
  • 2011-10-08Лихтенштейн Шотландия 5' 6360:1 (0:1)
  • 2011-10-07Чехия Испания 17' 8730:2 (0:2)
  • 2011-09-06Шотландия Литва 34' 0711:0 (0:0)
  •  Испания Лихтенштейн 16' 0006:0 (3:0)
  • 2011-09-03Шотландия Чехия 51' 4572:2 (1:0)
  • 2011-09-02Литва Лихтенштейн 4' 0000:0 (0:0)
  • 2011-06-03Лихтенштейн Литва 5' 9982:0 (2:0)
  • 2011-03-29Чехия Лихтенштейн 5' 0002:0 (1:0)
  •  Литва Испания 8' 4001:3 (0:1)
  • 2011-03-25Испания Чехия 16' 4002:1 (0:1)
  • 2010-10-12Шотландия Испания 51' 3222:3 (0:1)
  •  Лихтенштейн Чехия 2' 5550:2 (0:2)
  • 2010-10-08Испания Литва 16' 8003:1 (0:0)
  •  Чехия Шотландия 19' 0001:0 (0:0)
  • 2010-09-07Шотландия Лихтенштейн 37' 0502:1 (0:0)
  •  Чехия Литва 12' 1000:1 (0:1)
  • 2010-09-03Литва Шотландия 6' 5390:0 (0:0)
  •  Лихтенштейн Испания 6' 1270:4 (0:2)
Back to Чемпионат Европы UEFA