You are here

Collapse all Expand all
Group 1
  • NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
    1Argentina 2:0 2:1 1:1 2:1 3:0 1:0 2:0 5:0 4:1 18134142152743
    2Ecuador 0:2 1:0 2:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:0 1:0 189452320331
    3Brazil 3:1 3:2 2:0 1:1 1:0 5:0 1:1 3:0 2:0 1893631171430
    4Paraguay 2:2 3:1 2:1 1:0 0:4 5:1 5:1 3:0 1:0 189362923630
    5Uruguay 1:1 4:0 1:0 0:1 1:1 1:0 0:0 3:1 2:1 187651913627
    6Colombia 1:3 0:0 0:0 0:2 1:0 2:0 0:1 3:0 3:1 187652015527
    7Bolivia 3:3 1:5 3:1 0:0 0:0 1:1 1:0 5:0 1:0 184682133-1218
    8Peru 1:2 1:2 0:1 2:0 0:2 0:1 1:1 1:0 3:1 1844101425-1116
    9Venezuela 0:4 1:2 0:6 3:1 2:0 2:2 4:2 3:0 0:2 1851121844-2616
    10Chile 0:2 0:0 3:0 3:1 0:1 0:1 2:2 1:1 0:2 1833121527-1212
  • Matchday 18FansScore
    • 2001-11-14Chile Ecuador 19' 2370:0 (0:0)
    •  Peru Bolivia 2' 3741:1 (1:0)
    •  Brazil Venezuela 65' 0003:0 (3:0)
    •  Uruguay Argentina 45' 0001:1 (1:1)
    •  Paraguay Colombia 25' 0000:4 (0:2)
  • Matchday 17FansScore
    • 2001-11-08Argentina Peru 18' 9012:0 (0:0)
    •  Venezuela Paraguay 22' 5003:1 (3:1)
    • 2001-11-07Ecuador Uruguay 40' 0001:1 (0:1)
    •  Colombia Chile 16' 0503:1 (1:1)
    •  Bolivia Brazil 32' 5743:1 (1:1)
  • Matchday 16FansScore
    • 2001-10-07Paraguay Argentina 45' 0002:2 (0:0)
    •  Brazil Chile 52' 0002:0 (0:0)
    •  Uruguay Colombia 60' 0001:1 (1:0)
    • 2001-10-06Venezuela Peru 17' 2203:0 (0:0)
    •  Bolivia Ecuador 8' 0001:5 (0:2)
  • Matchday 15FansScore
    • 2001-09-05Colombia Ecuador 28' 4870:0 (0:0)
    •  Argentina Brazil 51' 0002:1 (0:1)
    •  Paraguay Bolivia 25' 0005:1 (2:1)
    • 2001-09-04Chile Venezuela 30' 0000:2 (0:0)
    •  Peru Uruguay 36' 2260:2 (0:2)
  • Matchday 14FansScore
    • 2001-08-16Colombia Peru 33' 8750:1 (0:0)
    • 2001-08-15Brazil Paraguay 48' 0002:0 (1:0)
    •  Ecuador Argentina 38' 1560:2 (0:2)
    • 2001-08-14Venezuela Uruguay 8' 5002:0 (0:0)
    •  Chile Bolivia 34' 6572:2 (1:1)
  • Matchday 13FansScore
    • 2001-07-01Uruguay Brazil 61' 2491:0 (1:0)
    • 2001-06-03Bolivia Venezuela 25' 0005:0 (3:0)
    •  Argentina Colombia 46' 5003:0 (3:0)
    • 2001-06-02Paraguay Chile 35' 0001:0 (0:0)
    •  Peru Ecuador 54' 2361:2 (1:1)
  • Matchday 12FansScore
    • 2001-04-25Brazil Peru 55' 0001:1 (0:0)
    •  Bolivia Argentina 28' 8723:3 (1:1)
    • 2001-04-24Venezuela Colombia 19' 0002:2 (1:0)
    •  Chile Uruguay 45' 6760:1 (0:1)
    •  Ecuador Paraguay 30' 1352:1 (1:1)
  • Matchday 11FansScore
    • 2001-03-28Uruguay Paraguay 50' 0000:1 (0:0)
    •  Ecuador Brazil 40' 8001:0 (0:0)
    •  Argentina Venezuela 32' 0005:0 (2:0)
    • 2001-03-27Colombia Bolivia 29' 9982:0 (0:0)
    •  Peru Chile 38' 9013:1 (0:0)
  • Matchday 10FansScore
    • 2000-11-15Bolivia Uruguay 29' 1120:0 (0:0)
    •  Brazil Colombia 56' 2131:0 (0:0)
    •  Paraguay Peru 30' 0005:1 (3:0)
    •  Chile Argentina 40' 0000:2 (0:1)
    •  Venezuela Ecuador 6' 5001:2 (0:2)
  • Matchday 9FansScore
    • 2000-10-08Ecuador Chile 28' 5561:0 (0:0)
    •  Bolivia Peru 21' 7911:0 (1:0)
    •  Argentina Uruguay 48' 7922:1 (2:0)
    •  Venezuela Brazil 18' 0000:6 (0:5)
    • 2000-10-07Colombia Paraguay 42' 3300:2 (0:1)
  • Matchday 8FansScore
    • 2000-09-03Brazil Bolivia 55' 0005:0 (1:0)
    •  Uruguay Ecuador 62' 0004:0 (2:0)
    •  Peru Argentina 43' 9511:2 (0:2)
    • 2000-09-02Chile Colombia 60' 0000:1 (0:0)
    •  Paraguay Venezuela 40' 0003:0 (3:0)
  • Matchday 7FansScore
    • 2000-08-16Argentina Paraguay 46' 0001:1 (0:0)
    •  Peru Venezuela 41' 0841:0 (0:0)
    •  Ecuador Bolivia 25' 0002:0 (1:0)
    • 2000-08-15Colombia Uruguay 31' 0001:0 (0:0)
    •  Chile Brazil 64' 6713:0 (2:0)
  • Matchday 6FansScore
    • 2000-07-27Bolivia Paraguay 39' 1420:0 (0:0)
    • 2000-07-26Uruguay Peru 54' 3450:0 (0:0)
    •  Brazil Argentina 80' 0003:1 (2:1)
    • 2000-07-25Venezuela Chile 14' 8800:2 (0:0)
    •  Ecuador Colombia 37' 6170:0 (0:0)
  • Matchday 5FansScore
    • 2000-07-19Bolivia Chile 35' 4121:0 (0:0)
    •  Peru Colombia 32' 2070:1 (0:0)
    •  Argentina Ecuador 44' 1992:0 (1:0)
    • 2000-07-18Paraguay Brazil 40' 0002:1 (1:0)
    •  Uruguay Venezuela 58' 0003:1 (1:1)
  • Matchday 4FansScore
    • 2000-06-29Ecuador Peru 40' 1672:1 (1:0)
    •  Chile Paraguay 53' 9703:1 (2:0)
    •  Colombia Argentina 43' 2461:3 (1:2)
    • 2000-06-28Venezuela Bolivia 22' 0004:2 (2:0)
    •  Brazil Uruguay 50' 0001:1 (0:1)
  • Matchday 3FansScore
    • 2000-06-04Argentina Bolivia 50' 6691:0 (0:0)
    •  Colombia Venezuela 20' 5843:0 (2:0)
    •  Peru Brazil 45' 0000:1 (0:1)
    • 2000-06-03Paraguay Ecuador 23' 0003:1 (2:0)
    •  Uruguay Chile 65' 0002:1 (2:1)
  • Matchday 2FansScore
    • 2000-04-26Paraguay Uruguay 18' 3501:0 (1:0)
    •  Bolivia Colombia 35' 5001:1 (1:1)
    •  Chile Peru 44' 9791:1 (1:1)
    •  Brazil Ecuador 64' 7383:2 (2:1)
    •  Venezuela Argentina 19' 3550:4 (0:2)
  • Matchday 1FansScore
    • 2000-03-29Peru Paraguay 45' 0422:0 (0:0)
    •  Ecuador Venezuela 37' 2882:0 (1:0)
    •  Uruguay Bolivia 49' 8111:0 (1:0)
    •  Argentina Chile 46' 3744:1 (2:1)
    • 2000-03-28Colombia Brazil 42' 0000:0 (0:0)
Back to FIFA World Cup