You are here

NTeam12345678910111213141516PWDLFA+/-Pt
1Honda FC 1:0 1:1 2:2 1:0 6:2 5:2 0:1 3:0 1:0 3:0 1:0 3:0 2:0 1:0 2:1 30254176255179
2Osaka FC2:4 0:1 2:1 0:0 0:1 3:2 2:1 1:1 1:0 3:1 2:3 3:2 2:1 3:0 3:0 30183954342057
3Vanraure Hachinohe1:2 2:1 1:2 1:0 1:0 1:0 0:0 0:1 4:1 0:0 3:1 0:1 8:1 1:0 0:0 30168643212256
4Sony Sendai FC1:3 1:3 1:1 1:4 2:3 1:1 2:3 2:0 3:0 5:1 3:0 3:0 6:1 4:1 2:1 301641067432452
5Imabari FC1:4 1:2 1:1 3:0 3:0 1:0 1:0 4:1 2:3 2:2 0:1 7:1 1:1 0:0 4:2 30147963323149
6Tokyo Musashino City1:2 2:1 0:1 7:3 1:0 0:0 4:1 0:2 0:1 2:0 3:0 0:0 2:1 4:2 8:2 30147949361349
7MIO Biwako Shiga3:4 0:4 2:1 1:3 2:1 1:0 1:0 2:0 2:2 1:0 3:0 1:0 1:1 1:0 0:1 30137103835346
8Nara Club1:2 0:2 3:1 0:1 1:4 0:0 1:0 3:1 1:2 2:0 1:0 1:2 0:0 1:2 3:1 30126123332142
9Verspah Oita1:5 1:1 0:1 2:0 0:2 0:1 1:2 0:0 1:0 3:1 2:1 0:2 0:1 1:1 0:1 30116132938-939
10ReinMeer Aomori1:2 1:2 0:2 1:5 1:4 2:2 2:2 2:0 1:2 1:2 1:0 0:0 2:2 1:0 4:0 30107133848-1037
11Veertien MIE0:4 2:1 1:3 0:3 2:3 1:1 2:0 0:0 1:1 0:0 2:3 4:3 4:1 2:2 2:2 3098134052-1235
12Tegevajaro Miyazaki2:5 1:4 2:3 0:2 2:6 1:1 0:0 1:1 1:1 6:3 2:3 1:0 1:2 2:1 8:1 3095164360-1732
13Maruyasu Okazaki1:1 3:0 0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 1:2 1:2 1:2 0:3 4:0 1:3 1:2 1:1 3087153346-1331
14Honda Lock0:3 1:3 0:0 0:5 1:1 1:1 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 1:1 2:2 0:2 2:0 30611132952-2329
15Ryutsu Keizai Dragons1:1 0:1 0:2 0:0 0:7 0:1 0:5 0:1 0:2 0:1 0:2 1:2 1:1 1:0 1:2 3047192052-3219
16Cobaltore Onagawa0:2 0:2 0:2 0:2 0:0 1:0 0:1 0:4 0:2 1:3 0:2 0:1 0:1 0:4 2:2 3045211968-4917
Back to Japan