You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Borussia Monchengladbach 1:1 3:0 1:3 1:1 3:1 1:0 5:2 2:0 1:2 3:0 1:1 3:0 4:1 4:2 5:1 3:1 6:2 34218586404650
2Hertha BSC Berlin 2:1 2:1 1:0 1:1 3:3 1:0 4:1 3:1 4:1 4:2 4:2 2:1 3:0 2:0 4:0 2:1 2:0 34196961431844
3Eintracht Frankfurt/Main 1:1 1:2 1:3 3:2 4:0 2:1 0:0 2:0 2:0 4:1 9:1 5:1 4:1 2:1 5:5 7:1 5:0 34187989494043
4Hamburger SV 1:1 1:1 3:1 3:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:2 2:2 2:0 2:3 2:0 1:0 4:0 4:1 34187955381743
51.FC Koln 1:2 2:1 0:0 4:0 2:2 4:2 0:1 3:0 1:0 4:1 0:1 2:0 4:2 3:1 4:2 7:1 4:0 341771077512641
6Fortuna Dusseldorf 3:2 0:0 2:2 0:0 3:0 2:1 3:2 2:2 6:5 0:1 4:0 2:0 1:1 4:1 4:0 3:2 2:0 34169966551141
7Schalke 04 Gelsenkirchen 1:3 1:0 1:1 3:1 1:1 3:0 2:0 1:1 2:2 1:0 3:0 2:1 5:0 2:0 2:0 3:0 1:0 341671152371539
8Kickers Offenbach 1901 4:3 3:1 2:1 4:1 1:4 2:3 3:0 2:1 6:0 2:0 1:3 2:2 3:3 5:1 3:1 3:2 3:1 341741372621038
9Eintracht Braunschweig 1:3 2:1 2:0 1:2 1:4 3:0 1:0 1:0 3:1 2:0 4:2 3:2 4:1 0:0 6:0 5:0 1:1 341481252421036
10Bayern Munchen 1:1 2:1 2:1 0:1 6:3 4:0 0:2 2:3 1:0 2:1 2:2 2:5 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1 34146145763-634
11Bochum 0:0 4:0 3:1 4:2 3:2 4:2 2:1 3:1 1:0 3:0 2:2 4:0 1:2 3:1 1:0 0:0 4:2 34145155353033
12Rot-Weis Essen 1:3 2:1 0:5 0:0 1:1 1:2 4:4 5:1 1:2 2:2 1:1 3:1 3:0 1:1 3:1 3:2 2:0 341012125668-1232
131.FC Kaiserslautern 1:3 3:0 2:2 1:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 2:0 2:0 4:1 6:0 4:0 2:0 34135165655131
14MSV Duisburg 1:1 1:3 1:3 2:0 1:3 0:3 2:0 2:1 3:2 2:1 3:1 3:3 3:2 4:0 3:3 2:3 2:2 34126165977-1830
15Werder Bremen 1:4 4:0 0:3 1:0 4:1 0:0 0:1 3:6 0:0 0:2 3:0 0:0 3:1 3:1 5:2 1:1 2:1 3497184569-2425
16Stuttgart 1:2 1:2 3:4 1:2 2:0 1:1 3:1 3:1 0:0 1:2 1:0 3:2 0:1 2:1 2:2 2:1 5:1 3488185079-2924
17Tennis Borussia Berlin 1:4 0:3 1:4 0:3 2:3 1:4 0:2 0:2 2:2 2:2 2:0 1:0 3:2 2:3 4:0 1:1 0:0 3456233889-5116
18Wuppertaler 1:5 0:0 2:3 0:4 1:4 2:3 0:1 0:0 0:1 3:1 1:1 0:2 3:3 1:4 2:4 2:2 2:0 3428243286-5412
Back to Germany