You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans ETScore- 2011-05-07Twente Enschede Ajax Amsterdam 45' 000 1:02:2 (1:2)
1/2Fans Score- 2011-03-03Ajax Amsterdam RKC Waalwijk 28' 156 5:1 (2:1)
- 2011-03-02Twente Enschede Utrecht 21' 800 1:0 (0:0)
1/4Fans Score- 2011-01-27Ajax Amsterdam NAC Breda 22' 536 4:1 (2:1)
- 2011-01-26Twente Enschede PSV Eindhoven 21' 0007:60:01:1 (0:0)
- Utrecht Groningen 10' 400 3:2 (2:1)
- 2011-01-25RKC Waalwijk Noordwijk 2' 394 6:0 (5:0)
1/8FansPenETScore- 2011-01-18Achilles '29RKC Waalwijk 1' 2001:31:11:1 (0:0)
- Sparta Nijkerk Noordwijk 5' 3503:51:12:2 (1:2)
- TelstarNAC Breda 2' 563 0:1 (0:1)
- Genemuiden Groningen 3' 500 2:3 (1:2)
- 2010-12-23Ajax Amsterdam AZ Alkmaar 29' 539 1:0 (1:0)
- 2010-12-22Utrecht Volendam 10' 000 1:0 (0:0)
- Roda JC Kerkrade PSV Eindhoven 6' 200 1:3 (1:1)
- 2010-12-21Twente Enschede Vitesse Arnhem 23' 000 5:0 (4:0)
1/16FansPenETScore- 2010-11-11Groningen ADO Den Haag 16' 1615:40:01:1 (0:0)
- Ajax Amsterdam BV Veendam 22' 559 3:0 (0:0)
- Achilles '29Heracles Almelo 1' 000 5:3 (1:2)
- 2010-11-10De Treffers Noordwijk 750 0:1 (0:0)
- Go Ahead Eagles Deventer Roda JC Kerkrade 3' 738 0:2 (0:0)
- AGOVV Apeldoorn Utrecht 2' 880 0:2 (0:0)
- PSV Eindhoven Spakenburg SV28' 900 3:0 (1:0)
- AZ Alkmaar FC Eindhoven 6' 523 3:0 (1:0)
- Vitesse Arnhem Rijnsburgse Boys7' 211 3:0 (2:0)
- Dijkse BoysGenemuiden 600 1:9 (1:3)
- 2010-11-09Zwolle Twente Enschede 10' 5003:50:01:1 (0:0)
- Heerenveen NAC Breda 19' 600 0:2 (0:0)
- Dordrecht Volendam 2' 000 1:2 (0:1)
- Sparta Nijkerk Excelsior Rotterdam 1' 900 2:1 (1:1)
- SDC PuttenTelstar800 0:2 (0:2)
- Cambuur Leeuwarden RKC Waalwijk 4' 061 1:4 (0:2)
1/32Fans ETScore- 2010-09-29Rijnsburgse BoysDeurne 800 2:02:2 (1:0)
- 2010-09-23Achilles '29TOP Oss 400 2:0 (0:0)
- NAC Breda VVV-Venlo 8' 700 3:1 (1:1)
- Dordrecht NEC Nijmegen 2' 200 4:3 (3:1)
- 2010-09-22RKSV Groene SterDijkse Boys6001:31:11:1 (0:0)
- Feyenoord Rotterdam Roda JC Kerkrade 24' 0003:40:01:1 (0:0)
- De Graafschap Doetinchem Utrecht 4' 1203:40:01:1 (0:0)
- GemertAGOVV Apeldoorn 1' 000 0:40:0 (0:0)
- HaaglandiaGroningen 1' 750 0:31:1 (1:0)
- VVSBCambuur Leeuwarden 1' 200 0:2 (0:0)
- PSV Eindhoven Sparta Rotterdam 11' 000 3:0 (1:0)
- De Treffers Katwijk2' 000 5:1 (2:0)
- Ajax Amsterdam MVV Maastricht 17' 363 5:0 (3:0)
- EVV FC Eindhoven 950 3:5 (0:1)
- CapelleTwente Enschede 2' 800 1:4 (1:1)
- ARC AlphenHeracles Almelo 2' 500 0:3 (0:2)
- WKE Emmen Excelsior Rotterdam 1' 500 0:3 (0:2)
- Den Bosch AZ Alkmaar 4' 656 2:3 (2:2)
- 2010-09-21Spakenburg SVRBC Roosendaal 2' 7505:30:00:0 (0:0)
- Zwolle Willem II Tilburg 6' 2505:40:02:2 (1:0)
- SDC PuttenDOVO Veenendaal 6004:30:01:1 (1:1)
- BV Veendam Helmond Sport 3' 717 1:01:1 (0:1)
- Genemuiden ACV Assen 900 2:0 (0:0)
- Haaksbergse Sport Club 1921Go Ahead Eagles Deventer 2' 000 0:2 (0:0)
- Emmen Heerenveen 3' 127 1:3 (0:0)
- Sparta Nijkerk Kozakken Boys 750 2:1 (1:0)
- TelstarFortuna Sittard 675 3:1 (1:0)
- Noordwijk Voorschoten 97 600 3:1 (2:0)
- Excelsior 31 ADO Den Haag 1' 700 0:2 (0:1)
- RKC Waalwijk Almere City FC910 4:1 (3:1)
- HollandiaVolendam 1' 400 1:2 (0:2)
- Flevo Boys Vitesse Arnhem 3' 250 0:6 (0:2)
|
Back to Holland |
|