You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2024-04-21Feyenoord Rotterdam NEC Nijmegen 42' 140 1:0 (0:0)
1/2Fans Score- 2024-02-29Feyenoord Rotterdam Groningen 47' 500 2:1 (0:1)
- 2024-02-27Cambuur Leeuwarden NEC Nijmegen 10' 000 0:11:1 (1:0)
1/4FansPenETScore- 2024-02-08Groningen Fortuna Sittard 21' 7094:30:00:0 (0:0)
- 2024-02-07Feyenoord Rotterdam AZ Alkmaar 47' 500 2:0 (1:0)
- Cambuur Leeuwarden Vitesse Arnhem 9' 697 3:1 (1:0)
- 2024-02-06NEC Nijmegen ADO Den Haag 10' 651 3:0 (1:0)
1/8Fans ETScore- 2024-01-25USV Hercules UtrechtCambuur Leeuwarden 1' 100 1:22:2 (1:0)
- 2024-01-24Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven 47' 500 1:0 (1:0)
- 2024-01-18Vitesse Arnhem AFC Amsterdam 18957' 778 1:0 (1:0)
- 2024-01-17NEC Nijmegen Go Ahead Eagles Deventer 10' 824 2:1 (1:0)
- Almere City FCFortuna Sittard 3' 513 1:2 (0:2)
- 2024-01-16AZ Alkmaar Quick Boys 7' 5784:21:12:2 (0:0)
- Excelsior Rotterdam Groningen 3' 497 0:2 (0:0)
- Excelsior MaassluisADO Den Haag 3' 500 1:2 (1:0)
1/16Fans Score- 2024-01-17PSV Eindhoven Twente Enschede 34' 400 3:1 (1:0)
- 2023-12-21Vitesse Arnhem Heerenveen 11' 913 1:0 (0:0)
- USV Hercules UtrechtAjax Amsterdam 5' 400 3:2 (1:0)
- Go Ahead Eagles Deventer De Treffers 7' 359 7:1 (4:0)
- KatwijkAlmere City FC1' 586 1:2 (1:2)
- 2023-12-20HHC HardenbergAZ Alkmaar 4' 150 0:12:2 (0:1)
- RKAV VolendamAFC Amsterdam 18952' 500 0:1 (0:0)
- ADO Den Haag Sparta Rotterdam 7' 199 2:0 (1:0)
- Feyenoord Rotterdam Utrecht 47' 500 2:1 (2:1)
- GVVV VeenendaalNEC Nijmegen 3' 750 1:6 (0:5)
- 2023-12-19Spakenburg SVExcelsior Rotterdam 4' 733 0:12:2 (1:1)
- RKVV DEMExcelsior Maassluis1' 300 0:1 (0:0)
- Quick Boys De Graafschap Doetinchem 5' 000 2:0 (1:0)
- Dordrecht Cambuur Leeuwarden 1' 958 0:3 (0:1)
- Willem II Tilburg Groningen 7' 800 1:3 (0:1)
- FC Eindhoven Fortuna Sittard 2' 394 0:2 (0:1)
1/32Fans Score- 2023-11-16Excelsior MaassluisVolendam 1' 500 1:0 (1:0)
- 2023-11-02TOP Oss FC Eindhoven 1' 173 0:1 (0:0)
- Cambuur Leeuwarden MVV Maastricht 5' 460 4:1 (4:1)
- VV SJCWillem II Tilburg 1' 625 1:3 (1:2)
- NEC Nijmegen Roda JC Kerkrade 11' 472 5:3 (3:3)
- 2023-11-01Scheveningen SVVUSV Hercules Utrecht5003:40:00:0 (0:0)
- Den Bosch Excelsior Rotterdam 3' 754 0:11:1 (0:1)
- AFC Amsterdam 1895Zwolle 2' 500 1:0 (0:0)
- Rijnsburgse BoysGroningen 2' 000 0:1 (0:0)
- Sparta Nijkerk Fortuna Sittard 2' 800 0:1 (0:0)
- HHC HardenbergHeracles Almelo 4' 200 2:0 (1:0)
- KatwijkSV TEC1' 000 5:0 (2:0)
- RKAV VolendamVV Eemdijk500 5:0 (3:0)
- RKVV DEMVV Hoogeveen400 3:1 (3:0)
- IJsselmeervogels Sparta Rotterdam 4' 000 0:2 (0:1)
- 2023-10-31Koninklijke HFCGo Ahead Eagles Deventer 1' 500 0:31:1 (0:0)
- GVVV VeenendaalTelstar1' 500 1:0 (0:0)
- RKSV Groene SterVitesse Arnhem 2' 500 0:1 (0:0)
- Quick Boys NAC Breda 5' 000 1:0 (1:0)
- De Graafschap Doetinchem Emmen 6' 854 2:0 (1:0)
- De Treffers VV UNA455 4:0 (2:0)
- Heerenveen VVV-Venlo 12' 000 5:1 (3:0)
- Noordwijk ADO Den Haag 2' 025 0:1 (0:1)
- Lisse FCDordrecht 1' 100 1:3 (0:1)
- Spakenburg SVHelmond Sport 2' 179 3:1 (1:1)
- Utrecht RKC Waalwijk 10' 291 3:2 (3:1)
- OJC RosmalenAlmere City FC1' 660 1:8 (1:3)
|
Back to Holland |
|