You are here

Collapse all Expand all
Matchday 42FansScore
  • 2010-05-30Lecce US Sassuolo24' 4550:0 (0:0)
  •  Piacenza Calcio 1919Cesena 8' 0660:1 (0:0)
  •  Modena Gallipoli 6' 7643:2 (0:1)
  •  Salernitana Vicenza 4' 8350:1 (0:1)
  •  Torino Cittadella 12' 9731:0 (1:0)
  •  Ancona Mantova 6' 7172:2 (1:1)
  •  Frosinone Triestina 3' 6162:2 (1:1)
  •  Crotone Ascoli 4' 1931:2 (1:1)
  •  Empoli Grosseto 2' 8402:2 (1:2)
  •  Padova Brescia Calcio 13' 7332:1 (2:0)
  •  Reggina Calcio Albinoleffe 5' 9983:1 (3:1)
Matchday 41FansScore
  • 2010-05-23Vicenza Lecce 10' 2360:0 (0:0)
  •  Grosseto Reggina Calcio 2' 2662:2 (0:0)
  •  Triestina Ancona 6' 0732:1 (0:0)
  •  Mantova Torino 7' 5000:0 (0:0)
  •  Gallipoli Piacenza Calcio 19196341:4 (0:2)
  •  Ascoli Frosinone 4' 0931:2 (0:2)
  •  US SassuoloEmpoli 2' 7193:2 (1:0)
  •  Cesena Modena 14' 2582:1 (1:0)
  •  Albinoleffe Padova 4' 0481:2 (1:1)
  •  Brescia Calcio Salernitana 10' 7513:0 (2:0)
  •  Cittadella Crotone 4' 6583:0 (2:0)
Matchday 40FansScore
  • 2010-05-17Padova Ascoli 8' 0993:1 (2:0)
  • 2010-05-16Crotone Mantova 7' 6462:2 (1:1)
  • 2010-05-15Frosinone Grosseto 2' 7771:0 (0:0)
  •  Piacenza Calcio 1919Triestina 2' 8630:0 (0:0)
  •  Modena Brescia Calcio 5' 6601:2 (0:1)
  •  Salernitana US Sassuolo4' 0381:4 (0:2)
  •  Empoli Albinoleffe 2' 6631:3 (0:3)
  •  Reggina Calcio Gallipoli 5' 8932:1 (1:0)
  •  Torino Vicenza 14' 5891:0 (1:0)
  •  Ancona Cittadella 4' 8032:3 (1:1)
  • 2010-05-14Lecce Cesena 27' 6011:2 (1:0)
Back to Italy