You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Szczakowianka Jaworzno 0:0 4:1 2:1 1:2 2:0 4:0 1:1 1:0 5:2 2:1 4:0 1:0 4:2 1:1 1:0 1:0 32206658352366
2Pogon Szczecin 3:2 0:0 3:0 2:2 3:0 3:1 5:0 2:2 1:0 3:1 5:1 4:1 2:0 7:1 1:0 2:1 32198563263765
3Zaglebie Lubin 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 2:2 2:0 2:0 3:2 2:1 1:0 2:1 1:0 32198547262165
4Cracovia Krakow 8:1 2:2 3:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 3:2 4:1 0:0 2:1 3:0 2:0 6:1 5:0 3:2 32196763263763
5GKS Belchatow 1:2 2:0 1:1 0:2 1:1 3:2 1:0 2:0 3:0 2:1 6:1 2:1 1:0 4:1 2:0 1:0 32196750252563
6RKS Radomsko 2:1 1:0 0:1 1:1 0:1 3:0 3:0 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 6:0 3:0 3:1 32168844251956
7Jagiellonia Bialystok 0:2 1:2 2:1 3:1 1:3 2:1 2:1 1:0 3:1 3:1 2:2 1:0 1:1 4:1 2:0 2:0 32127133842-443
8Piast Gliwice 1:2 1:1 0:2 0:2 0:1 1:3 1:1 0:0 2:0 4:0 1:0 3:1 5:1 2:0 1:0 32134153742-543
9Ruch Chorzow 1:1 1:0 0:3 0:0 2:0 0:0 1:1 3:1 2:2 2:0 2:1 1:1 1:1 2:2 2:2 2:0 3291583834442
10Podbeskidzie Bielsko-Biala 2:0 1:2 4:2 0:3 2:1 0:1 2:0 0:3 2:1 2:0 2:2 1:1 1:1 2:1 2:0 0:0 32125153746-941
11LKS Lodz0:1 0:0 0:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 3:2 0:0 321010123036-640
12Arka Gdynia 0:1 1:0 0:1 1:0 0:0 1:2 0:0 0:1 0:0 2:0 0:0 2:2 0:0 4:0 1:1 2:0 32714112837-935
13Stasiak Opoczno 1:3 0:2 0:1 2:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 1:2 1:0 1:1 2:1 1:1 4:0 3:0 3289153541-633
14Tloki Gorzyce 3:2 0:1 1:1 1:0 1:4 1:1 2:0 3:0 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:2 3:0 3:1 32711143344-1132
15Polar Wroclaw 0:2 0:3 0:4 0:2 1:1 1:0 2:1 1:2 0:3 0:2 1:3 1:2 0:1 4:2 0:0 2:2 3257202570-4522
16Aluminium Konin 1:3 0:2 1:1 0:3 1:0 1:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:2 0:0 1:1 2:1 0:1 0:0 3248201650-3420
17KSZO Ostrowiec Swietokrzyski 1:1 3:1 0:5 0:0 0:1 1:2 1:0 0:5 4:1 173591331-1814
18Blekitni Stargard Szczecinski 1:1 0:2 1:2 0:3 0:1 1:2 0:0 0:1 0:0 170512726-195
Back to Poland