You are here

NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
1KPV Kokkola 1:1 1:0 2:1 5:0 2:1 3:1 5:1 1:3 2:0 5:0 1:1 2:1 3:1 27184563352858
2FC YPA4:1 0:1 0:0 6:2 3:1 2:1 0:1 2:0 4:0 1:2 1:0 0:4 7:0 3:0 27173757302754
3AC Kajaani0:2 0:1 1:0 4:0 2:1 2:4 0:0 2:0 3:1 1:1 3:0 0:0 2:0 4:1 27136846311545
4OPS Oulu3:3 2:1 1:2 2:0 1:3 4:2 2:1 0:1 0:1 0:0 4:0 1:0 0:3 1:0 27123124045-539
5Gamlakarleby Bollklubb 1:1 2:0 0:2 0:3 0:3 1:1 2:1 2:2 4:1 1:2 1:2 5:1 2:1 2:0 27115114239338
6TP-47 Tornio 1:4 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 3:0 5:1 0:2 3:1 27115113031-138
7Santa Claus FC3:4 4:0 2:3 1:1 1:3 2:1 2:5 1:0 2:0 4:1 3:1 0:2 2:1 27122134355-1238
8Jakobstads BK1:3 2:4 3:1 1:2 6:1 0:1 1:1 2:0 1:0 5:1 2:1 1:2 0:0 2795133844-632
9Kerho 070:2 3:1 2:4 3:1 3:3 1:2 3:1 1:3 0:1 7:1 3:1 0:3 1:0 2:1 2794144053-1331
10FC Kiisto (Vaasa) 2:3 1:5 2:2 1:3 0:3 1:3 1:5 0:1 1:1 1:3 1:2 1:1 0:0 2725202258-3611
Back to Finland