You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Orleans US0:1 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:0 2:1 4:1 3:1 0:0 1:1 0:0 3:2 341714346222465
2Luzenac 3:3 1:1 0:0 3:0 1:0 1:0 2:2 1:1 1:2 2:1 1:0 0:1 1:0 2:1 2:1 2:0 4:0 341712551302163
3Gazelec Ajaccio FCO 0:0 0:1 2:1 1:1 2:0 2:1 4:1 1:0 1:0 3:1 2:0 3:1 0:1 1:0 2:0 0:0 1:0 34179845271860
4USL Dunkerque0:0 1:1 0:2 0:0 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 4:2 0:0 4:1 1:0 34121483530550
5SR Colmar0:2 3:1 1:1 2:0 3:1 0:2 0:0 0:3 0:0 4:3 2:0 0:0 1:0 1:2 2:1 2:2 3:1 341311103739-250
6Amiens SCF0:2 0:0 4:2 1:1 1:0 2:0 2:2 1:0 2:0 0:1 0:0 3:0 0:0 0:1 1:1 2:0 0:0 34121393224849
7Red Star 93 2:1 4:2 2:1 2:2 0:1 1:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:1 2:1 0:1 1:0 0:0 1:0 3:0 341212103733448
8Carquefou 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 1:2 2:1 1:2 0:1 0:1 2:0 4:1 2:1 1:1 1:0 1:0 2:1 34111493230247
9Paris FC 1:2 2:1 0:0 2:2 0:1 0:0 2:3 0:0 0:0 2:1 0:1 1:2 1:1 1:0 2:0 1:1 3:0 341113103227546
10Frejus 0:2 1:2 1:0 1:3 5:1 1:0 3:2 0:0 0:1 2:3 2:1 2:1 1:1 1:4 1:0 2:0 3:1 341210123535046
11Bourg-Peronnas FC0:2 0:2 1:3 1:0 4:2 1:1 1:1 0:1 0:0 0:0 0:2 1:1 2:1 2:1 2:1 4:0 1:1 341110133845-743
12Lucon VF2:2 0:2 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 2:2 1:3 1:1 3:0 1:0 0:2 1:0 3:2 3:2 341011133241-941
13Le Poire Sur Vie 0:2 0:3 0:1 1:1 0:0 0:0 1:2 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 2:1 2:1 1:3 2:2 5:0 34118153752-1541
14US de Boulogne1:2 0:2 2:0 0:0 2:1 1:2 0:1 1:0 0:0 2:1 5:0 0:2 3:2 3:0 1:0 2:5 2:2 34117163640-440
15Colomiers US0:1 0:0 1:1 1:2 1:1 1:1 0:0 0:1 0:2 0:0 2:2 5:1 4:0 1:2 2:1 3:1 1:2 34109153939039
16Strasbourg 1:0 2:2 1:1 3:0 1:2 0:1 2:2 1:1 0:2 2:0 3:2 1:1 1:3 1:1 2:0 2:0 2:0 34811153640-435
17Vannes 1:1 2:2 2:1 2:2 0:1 0:1 1:1 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:1 2:0 0:1 3:2 4:0 34614143545-1032
18Uzes Pont du Gard ES0:1 1:1 0:3 1:2 0:0 0:3 2:1 0:0 0:1 1:0 0:1 4:2 2:3 1:0 0:1 0:0 1:1 3458212561-3623
Back to France