You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1RSC Anderlecht 3:1 1:1 2:0 2:0 1:0 6:2 4:0 5:1 2:0 4:0 1:0 6:0 2:1 8:2 4:1 2:1 4:1 34265383245957
2KSC Lokeren OV 2:0 2:0 2:0 4:1 3:1 1:0 5:3 1:4 1:0 4:0 1:0 5:1 5:0 0:0 5:1 2:0 10:1 34206874363846
3R. Standard de Liege 0:1 2:1 1:1 1:0 2:1 2:0 3:2 5:1 0:1 2:1 1:1 1:1 3:0 3:0 3:2 3:0 7:1 341861065452042
4KSK Beveren 4:1 1:1 2:0 0:2 3:2 3:0 3:0 1:1 5:0 3:1 0:1 1:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:0 34169948311741
5Winterslag KFC1:1 2:0 2:0 1:2 2:0 0:0 3:1 1:3 3:0 3:1 3:1 2:3 3:0 2:1 0:1 2:1 2:1 34166124643338
6Club Brugge KV 1:5 3:2 1:7 3:0 1:2 3:1 3:1 5:1 2:0 2:0 4:3 2:0 8:1 4:0 7:3 2:0 4:0 341651374561837
7K. Lierse SK 0:2 1:2 0:1 2:2 2:0 1:1 2:2 1:0 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 4:3 2:0 5:0 6:2 341211115849935
8FC Molenbeek Brussels 0:0 3:1 2:0 1:1 1:0 2:2 2:1 2:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:2 1:1 3:2 0:1 3:1 34147134950-135
9Antverpen FC 0:3 0:1 5:1 2:1 1:1 3:2 0:0 0:2 2:2 0:0 2:0 1:0 1:2 3:2 2:0 2:2 0:1 341111124253-1133
10KAA Gent 0:1 1:4 2:1 1:0 3:0 0:0 1:1 2:1 1:1 1:1 3:1 6:0 2:0 1:1 6:3 4:0 3:0 34128144949032
11KSV Waregem0:0 1:0 2:3 0:2 1:1 2:1 1:1 2:0 4:0 3:0 1:1 0:0 3:2 2:0 2:0 2:1 3:0 341110134047-732
12RFC Liege1:1 0:0 2:2 0:1 5:0 1:0 0:2 1:0 4:0 3:4 0:0 1:3 2:2 0:1 3:0 5:1 6:0 34119145344931
13KV Kortrijk 0:1 4:2 1:4 0:1 0:1 1:0 3:1 0:3 0:0 4:2 3:1 0:1 1:4 0:0 1:1 2:0 3:0 34118154255-1330
14Cercle Brugge KSV 0:2 1:1 3:0 1:1 0:1 1:2 2:1 4:2 0:0 1:1 2:1 2:3 1:3 3:2 2:3 3:1 1:0 34117165168-1729
15Beerschot VAC0:1 0:2 0:2 1:0 1:2 4:1 1:1 1:0 0:1 1:0 3:0 2:1 2:0 2:3 2:0 2:2 0:2 34106184255-1326
16K. Waterschei S.V. Thor Genk2:4 1:1 1:2 1:0 1:1 2:2 3:4 0:2 2:3 2:0 3:1 0:2 0:5 5:2 2:1 5:1 4:0 34105195477-2325
17K. Beringen FC2:1 0:1 2:2 0:0 4:2 1:3 0:3 1:1 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:1 0:1 3488183562-2724
18K. Berchem Sport0:2 1:1 3:0 1:1 0:0 1:1 1:6 1:3 1:1 0:0 1:1 3:1 1:1 0:2 2:6 2:2 0:4 3459202990-6119
Back to Belgium